Стоимость сантехнических работ в Днепре
Сантехник Днепр — "Домашний мастер" в Днепре, | ||||
Виды работ | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. | Гарантия, мес. |
Установка сантехники Днепр — цены на сантехнические работы |
||||
Установка ванны Днепр на ножки с установкой сифона |
установка стальной ванны Днепр | ванна | 2000 | 12 |
установка акриловой ванны прямоугольной Днепр | ванна | 2300 | 12 | |
установка акриловой угловой ванны Днепр | ванна | 3000 | 12 | |
установка чугунной ванны Днепр | ванна | 2500 | 12 | |
установка гидромассажной ванны прямоугольной установка джакузи |
ванна | от 4000 | 12 | |
установка гидромассажной ванны угловой установка джакузи |
ванна | от 5000 | 12 | |
Устройство кирпичного основания для установки ванны | ванна | 750 | 12 | |
Установка декоративной панели под ванну | панель | 600 | 12 | |
Установка душевых дверей на ванну | обычная сложность установки | двери | 1000 | 12 |
повышенная сложность установки | двери | 1800 | 12 | |
Установка душевой кабины Днепр установка поддона, дверей и сифона |
обычная сложность установки | кабина | 3000 | 12 |
повышенная сложность установки | кабина | 3800 | 12 | |
Установка гидробокса Днепр с установкой сифона |
обычная сложность установки | кабина | 4000 | 12 |
повышенная сложность установки | кабина | 4500 | 12 | |
Установка поддона душевой кабины с подключением сифона |
обычная сложность установки | поддон | 1000 | 12 |
повышенная сложность установки | поддон | 1450 | 12 | |
Установка дверей душевой кабины без установки поддона |
обычная сложность установки | двери | 1500 | 12 |
повышенная сложность установки | двери | 2200 | 12 | |
Установка инсталляции душевой кабины комплекс работ со штроблением без установки душевой кабины |
обычная сложность установки | инсталляция | 3400 | 12 |
повышенная сложность установки | инсталляция | 5100 | 12 | |
Установка раковины в ванной Днепр с подключением сифона |
обычный умывальник | умывальник | 850 | 12 |
повышенная сложность установки | умывальник | 1200 | 12 | |
умывальник "тюльпан" на ножке | умывальник | 1000 | 12 | |
умывальник с тумбой, без подгонки или подрезки | умывальник | 1200 | 12 | |
умывальник с тумбой, с подгонкой или подрезкой | умывальник | 1600 | 12 | |
Подключение мойки, раковины Установка мойки Днепр с подключением сифона |
установка одинарной мойки (обычная сложность) | мойка | 850 | 12 |
установка одинарной мойки (повышенная сложность) | мойка | 1000 | 12 | |
установка двойной мойки (обычная сложность) | мойка | 1000 | 12 | |
установка двойной мойки (повышенная сложность) | мойка | 1200 | 12 | |
Установка смесителя Днепр, замена смесителя |
обычная сложность | смеситель | 600 | 6 |
повышенная сложность | смеситель | 900 | 6 | |
Установка сифона | установка сифона под умывальник | сифон | 300 | 1 |
установка сифона под ванну, пластиковый сифон | сифон | 300 | 1 | |
Замена сифона | чугунный сифон на пластиковый | сифон | 400 | 1 |
замена пластикового сифона через ревизионное окно | сифон | 400 | 1 | |
замена чугунного сифона через ревизионное окно | сифон | 500 | 1 | |
Установка унитаза Днепр с подключением бачка и настройкой сливной системы | унитаз | 1200 | 12 | |
Установка биде | биде | 1500 | 12 | |
Установка писсуара | писсуар | 1200 | 12 | |
Установка встроенного бачка унитаза (установка инсталляции унитаза в Днепре) с подгонкой системы слива, установка унитаза не входит в стоимость |
инсталляция | 2800 | 12 | |
Замена бачка унитаза | обычная сложность | бачок | 600 | 1 |
повышенная сложность | бачок | 700 | 1 | |
Ремонт унитазов, Ремонт сливной системы бачка унитаза | без демонтажа бачка унитаза | бачок | 600 | 1 |
с демонтажем бачка унитаза | бачок | 600 | 1 | |
Замена прокладок смесителя | смеситель | 200 | 1 | |
Вырезание отверстия под мойку | отверстие | 300 | 12 | |
Сверление отверстия в металлической мойке под смеситель | отверстие | 220 | 12 | |
Сверление отверстия в плитке под смеситель | отверстие | 200 | 12 | |
Демонтаж и монтаж гофры | гофра | 200 | ||
Демонтаж смесителя | обычная сложность | смеситель | 150 | |
повышенная сложность | смеситель | 300 | ||
Демонтаж эксцентриков | обычная сложность | комплект | 150 | |
повышенная сложность | комплект | 300 | ||
Демонтаж умывальника | умывальник | 200 | ||
Демонтаж унитаза | без сохранения целостности | унитаз | 300 | |
без повреждений | унитаз | 500 | ||
Подготовка основания под унитаз | выравнивание основания после демонтажа | унитаз | 200 | 12 |
Демонтаж биде | биде | 200 | ||
Демонтаж писсуара | писсуар | 200 | ||
Демонтаж компакта | компакт | 300 | ||
Демонтаж ванны | стальная не обложенная ванна | ванна | 400 | |
акриловая не обложенная ванна | ванна | 500 | ||
стальная обложенная ванна | ванна | 700 | ||
акриловая обложенная ванна | ванна | 700 | ||
чугунная ванна не обложенная | ванна | 700 | ||
чугунная ванна обложенная | ванна | 1000 | ||
Демонтаж душевой кабины | без сохранения целостности | кабина | 400 | |
без повреждений | кабина | 700 | ||
Монтаж и замена труб водоснабжения — цены сантехник Днепр |
||||
Замена стояка водоснабжения (холодная вода) без сварочных работ |
без прохода через панель | стояк | 2000 | 12 |
с проходом через 1 панель | стояк | 2500 | 12 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 3000 | 12 | |
Замена стояка водоснабжения (горячая вода) без установки полотенцесушителя без сварочных работ |
без прохода сквозь панель | стояк | 2000 | 12 |
с проходом сквозь 1 панель | стояк | 2500 | 12 | |
с проходом сквозь 2 панели | стояк | 3000 | 12 | |
Замена стояка водоснабжения (горячая вода) с установкой полотенцесушителя без сварочных работ |
без прохода сквозь панель | стояк | 2700 | 12 |
с проходом сквозь 1 панель | стояк | 3200 | 12 | |
с проходом сквозь 2 панели | стояк | 3700 | 12 | |
Ремонт, установка полотенцесушителя | без замены стояка водоснабжения и сварочных работ | шт. | 1000 | 12 |
Перенос полотенцесушителя | без сварочных работ | шт. | 2000 | 12 |
Монтаж труб водоснабжения Днепр одна труба, которая подводится к смесителю или крану, Устранение протечек воды |
монтаж полипропиленовых труб | подвод | 300 | 12 |
монтаж металлопластиковых труб | подвод | 300 | 12 | |
монтаж стальных труб | подвод | 500 | 12 | |
Монтаж труб водоснабжения (трасса), монтаж металлопластиковых труб, монтаж полипропиленовых труб |
длина трубы до 3 м | м | 0 | 12 |
длина трубы более 3 м, Ø ½" | м | 50 | 12 | |
длина трубы более 3 м, Ø ¾" | м | 60 | 12 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1" | м | 70 | 12 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1¼" | м | 80 | 12 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1½" | м | 90 | 12 | |
длина трубы более 3 м, Ø 2" | м | 100 | 12 | |
Штробление стен для монтажа труб водоснабжения |
красный кирпич | м | 60 | |
белый кирпич | м | 60 | ||
панель | м | 120 | ||
монолит | м | 220 | ||
Замена коренного крана с нарезанием резьбы |
обычная сложность замены крана | кран | 600 | 12 |
замена крана в колодце | кран | 1000 | 12 | |
Установка крана на трубе без нарезания резьбы |
труба Ø ½" | кран | 200 | 12 |
труба Ø ¾" | кран | 250 | 12 | |
труба Ø 1" | кран | 300 | 12 | |
труба Ø 1¼" | кран | 400 | 12 | |
труба Ø 1½" | кран | 500 | 12 | |
труба Ø 2" | кран | 800 | 12 | |
Установка тройника на трубе без нарезания резьбы |
труба Ø ½" | шт. | 250 | 12 |
Установка редуктора давления с нарезанием резьбы |
обычная сложность | регулятор | 800 | 12 |
повышенная сложность | регулятор | 1000 | 12 | |
Установка фильтра грубой очистки воды | без нарезания резьбы | фильтр | 400 | 12 |
Нарезание резьбы на трубе | труба Ø ½" | резьба | 200 | 12 |
труба Ø ¾" | резьба | 300 | 12 | |
труба Ø 1" | резьба | 400 | 12 | |
труба Ø 1¼" | резьба | 500 | 12 | |
труба Ø 1½" | резьба | 550 | 12 | |
труба Ø 2" | резьба | 700 | 12 | |
Установка счетчиков воды в Днепре | вместе с фильтром, краном и нарезанием резьбы | счетчик | 900 | 12 |
нового счетчика на место старого без нарезания резьб, обычная сложность | счетчик | 500 | 12 | |
нового счетчика на место старого без нарезания резьб, повышенная сложность | счетчик | 700 | 12 | |
снятие счетчика воды для поверки с установкой перемычки | счетчик | 500 | 1 | |
после поверки | счетчик | 500 | 12 | |
Демонтаж труб водоснабжения | полипропиленовые трубы | точка | 100 | |
металлопластиковые трубы | точка | 100 | ||
металлические трубы | точка | 100 | ||
Цементирование отверстия в плите | после замены стояка водоснабжения | отверстие | 200 | 12 |
Установка фильтра тонкой очистки воды | средняя сложность | фильтр | 600 | 12 |
обратный осмос | фильтр | 1000 | 12 | |
Замена фильтрующего элемента | фильтр | 200 | 1 | |
Монтаж отопления — цены на услуги сантехника Днепр |
||||
Замена батарей отопления Днепр Установка батарей отопления с монтажом труб и установкой кранов без монтажа перемычки |
металлопластиковые трубы | радиатор | 2000 | 12 |
полипропиленовые трубы | радиатор | 2000 | 12 | |
стальные трубы (без стоимости нарезания резьбы и сварочных работ) | радиатор | 2500 | 12 | |
медные трубы (с пайкой) | радиатор | 3000 | 12 | |
Монтаж теплоотражающего экрана за радиатор отопления | радиатор | 500 | 12 | |
Установка батарей отопления в штатное место | без подгонки труб и установки кранов | радиатор | 800 | 12 |
Монтаж перемычки на радиатор отопления | радиатор | 300 | 12 | |
Перепаковка радиатора отопления | без разборкри | радиатор | 1000 | 12 |
с разборкой | секция | 500 | 12 | |
Демонтаж батарей отопления Демонтаж радиаторов отопления |
радиатор | 400 | ||
Замена стояка отопления с демонтажем |
без прохода через панель | стояк | 200 | 12 |
с проходом через 1 панель | стояк | 2500 | 12 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 3000 | 12 | |
Монтаж труб отопления (трасса) монтаж металлопластиковых труб, монтаж полипропиленовых труб |
длина трубы до 3 м | м | 0 | 12 |
длина трубы более 3 м, Ø ½" | м | 15 | 12 | |
длина трубы более 3 м, Ø ¾" | м | 20 | 12 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1" | м | 25 | 12 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1¼" | м | 30 | 12 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1½" | м | 35 | 12 | |
длина трубы более 3 м, Ø 2" | м | 40 | 12 | |
Развоздушивание стояка отопления | стояк | 50 | ||
Прочистка канализации Днепр — цены сантехник Днепр |
||||
Прочистка канализации в ванной в Днепре
до стояка |
до 3 м, обычная сложность | прочистка | 500 | |
до 3 м, повышенная сложность | прочистка | 800 | ||
более 3 м, обычная сложность | м | 200 | ||
более 3 м, повышенная сложность | м | 270 | ||
Электромеханическая чистка канализации до стояка (машинная прочистка канализации) |
прочистка | 1500 | ||
Прочистка канализации на кухне Днепр до стояка |
до 3 м, обычная сложность | прочистка | 600 | |
до 3 м, повышенная сложность | прочистка | 800 | ||
более 3 м, обычная сложность | м | 200 | ||
более 3 м, повышенная сложность | м | 270 | ||
электромеханическая прочистка канализации до стояка (машинная прочистка канализации) |
прочистка | 1500 | ||
Прочистка канализации в туалете Днепр до стояка |
до 3 м, обычная сложность | прочистка | 600 | |
до 3 м, повышенная сложность | прочистка | 800 | ||
более 3 м, обычная сложность | м | 200 | ||
более 3 м, повышенная сложность | м | 270 | ||
электромеханическая прочистка канализации до стояка (машинная прочистка канализации) |
прочистка | 1500 | ||
Прочистка стояка канализации Днепр Ø 50 - 150 |
до 10 метров | прочистка | 1500 | |
более 10 метров | м | 150 | ||
Прочистка лежака канализации в Днепре Ø 50 - 150 |
до 10 м, обычная сложность | прочистка | 1500 | |
до 10 м, повышенная сложность | прочистка | 2000 | ||
более10 м, обычная сложность | м | 150 | ||
более 10 м, повышенная сложность | м | 200 | ||
Прочистить канализацию в частном доме
Прочистка канализации в частном секторе Днепр |
до 10 м, обычная сложность | прочистка | 1500 | |
до 10 м, повышенная сложность | прочистка | 2000 | ||
более 10 м, обычная сложность | м | 150 | ||
более 10 м, повышенная сложность | м | 200 | ||
Электромеханическая прочистка канализации Днепр Машинная прочистка канализации |
до 10 м, обычная сложность | прочистка | 1500 | |
до 10 м, повышенная сложность | прочистка | 2000 | ||
более 10 м, обычная сложность | м | 150 | ||
более 10 м, повышенная сложность | м | 200 | ||
Прочистка сифона канализации | сифон | 400 | ||
Прочистка канализационной насосной установки | установка | 2000 | ||
Прочистка писуара | если есть доступ к сифону без демонтажа | писсуар | 1000 | |
если необходим демонтаж | писсуар | 2200 | ||
Прочистка жироулавливателя | в помещении | шт. | 1800 | |
на улице в колодце | шт. | 2500 | ||
Монтаж канализации Днепр — замена канализации в Днепре |
||||
Монтаж канализации Днепр, внутренняя канализация | точка | 300 | 12 | |
Монтаж канализации внутренняя канализация, трасса |
длина трубы до 2 м | м | 0 | 12 |
длина трубы более 2 м, Ø 50 | м | 120 | 12 | |
длина трубы более 2 м, Ø 110 | м | 200 | 12 | |
Монтаж обратного клапана канализации | канализация Ø 50, при монтаже канализации | клапан | 150 | 12 |
канализация Ø 50, со врезкой | клапан | 300 | 12 | |
канализация Ø 110, при монтаже канализации | клапан | 200 | 12 | |
канализация Ø 110, со врезкой | клапан | 400 | 12 | |
Монтаж жироулавливателя | при монтаже канализации | шт. | 200 | 6 |
со врезкой в канализацию | шт. | 300 | 6 | |
Монтаж канализационной насосной установки | установка | 900 | 12 | |
Замена стояка канализации Днепр пластиковый стояк канализации на пластиковый |
без прохода через панель | стояк | 2000 | 12 |
с проходом через 1 панель | стояк | 2500 | 12 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 3000 | 12 | |
Замена стояка канализации Днепр чугунный стояк канализации на пластиковый |
без прохода через панель | стояк | 3000 | 12 |
с проходом через 1 панель | стояк | 3500 | 12 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 4000 | 12 | |
Замена тройника канализации (чугун на пластик) | шт. | 1000 | 12 | |
Замена крестовины канализации (чугун на пластик) | шт. | 1500 | 12 | |
Выжигание серы из соединения раструба чугунной канализации | точка | 500 | ||
Расчеканка соединения раструба чугунной канализации | точка | 700 | ||
Демонтаж труб канализации | пластиковая канализация | точка | 80 | |
чугунная канализация | точка | 150 | ||
замурованная канализация | точка | 250 | ||
Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 50 |
красный кирпич | м | 110 | |
белый кирпич | м | 150 | ||
панель | м | 250 | ||
Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 110 |
красный кирпич | м | 250 | |
белый кирпич | м | 350 | ||
Пробивание отверстия в перекрытии между этажами | шт. | 400 | 12 | |
Цементирование отверстия в плите | после замены стояка канализации | отверстие | 200 | 12 |
Монтаж канализации, наружная канализация, трасса, Ø 110 | м | 300 | 12 | |
Ремонт бытовой техники в Днепре |
||||
Ремонт стиральных машин вДнепре | вызов | 400 | ||
Ремонт посудомоечных машин в Днепре | вызов | 400 | ||
Ремонт сушильных машин в Днепре | вызов | 400 | ||
Дополнительные услуги мастера в Днепре |
||||
Минимальная стоимость работ в Днепре | заказ | 200 | ||
Вызов мастера на дом в Днепре | вызов | 400 | ||
Покупка материалов мастером по согласию клиента | с клиентом | час | 200 | |
самостоятельно | выезд | 200 | ||
Транспортные расходы при заказе за пределами города Днепр | до 5 км от города | заказ | 100 | |
далее 5 км от города (расстояние считается только в 1 сторону) | км | 15 | ||
Коэффициент сложности | при работе в стесненных условиях | раз | 1.5 | |
при работе с дорогостоящими материалами | раз | 1.5 | ||
при работе на высоте 2,5 - 3,5 м | раз | 1.5 | ||
при работе на высоте 3,5 - 5 м | раз | 2.5 | ||
при работе в очень сложных условиях | раз | 2.5 | ||
Ложный вызов мастера в Днепре | вызов | 400 | ||
Повторный выезд мастера | по инициативе клиента | выезд | 400 |
Сантехник в Днепре обслуживают районы:
Сантехник Днепр Правый берег и Левый берег, пригород Днепропетровска: Слобожанское, Подгорное, Старые кодаки
Шевченковский район (Бабушкинский): проспект Поля, Славутич (стадион Метеор), 12 квартал, Тополя, Мирный.
Соборный район (Жовтневый): Нагорный рынок, Севастопольский парк, Университет им. Гончара, Сокол, Южный мост, Набережная победы, Победа, Цирк, Центр.
Чечеловский район: Машиностроительный завод, Краснополье, Вокзальная.
Новокодакский район (Ленинский): Кайдаки, Западный ж.м. пр. Металлургов, Покровский, Парус, Красный камень, Деевка, Сухачевка, Торомское.
Самарский район: Чапли, Старая игрень, Приднепровский, Шевченко, Северный, Игрень, Рыбальское.
Индустриальный район: Правды, Калиново, Калиновая.
Амур-Нижнеднепровский район: Амур, Солнечный, Воронцово, Левобережный, Камянка, Березановка, Обуховка.